| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 22 | 3 | 2 | 68 | 18 | +50 | 69 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 18 | 5 | 4 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 里尔 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 4 | 马赛 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 50 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 26 | +16 | 48 |
| 6 | 里昂 | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 43 |
| 8 | 雷恩 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 33 | +3 | 39 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 37 | -2 | 37 |
| 10 | 图卢兹 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 35 |
法国足球甲级联赛(Ligue 1),简称法甲,是法国最高级别的职业足球联赛。法甲成立于1932年,目前共有18支球队参赛。法甲以培养年轻天才著称,是欧洲五大联赛之一,拥有巴黎圣日耳曼、马赛、里昂等传统豪门。
场均进球 2.52 | 场均失球 0.67
场均进球 2.04 | 场均失球 1.04
场均进球 1.78 | 场均失球 0.93
场均进球 1.93 | 场均失球 1.30